South Hams Chess Club
South Hams Chess Club

Match Details

TCL Rapidplay: South Hams v Brixham 10 Oct 2019

Bd South Hams Col Grade ECF Result Brixham Col Grade ECF PGN
1 Levy, Steve B 175 134450L 1-0 Collins, Chris W 144 173309G Submit
2 Archer, David W 148 300734A 0-1 Cuggy, Mike J B 115 191020G Submit
3 Wilkinson, Ben B 133 162703L 1-0 Lippard, Barry W 114 321370F Submit
4 Fowler, James W 102 277497F 1-0 Cawser, Steven E B 95 313511B Submit
1 Levy, Steve W 175 134450L 1-0 Collins, Chris B 144 173309G Submit
2 Archer, David B 148 300734A 1-0 Cuggy, Mike J W 115 191020G Submit
3 Wilkinson, Ben W 133 162703L 1-0 Lippard, Barry B 114 321370F Submit
4 Fowler, James B 102 277497F 1-0 Cawser, Steven E W 95 313511B Submit
Overall Match5587-1468